naborovy trenink 2018, Výsledky


Bez trati 0 Kontrol
1 425427 Martin Bambuch   -04:23

T1 Nabor 0,8 km 6 Kontrol
1 425427 Martin Bambuch   06:44
2 425439 Jana Spanhelova   06:58
3 2103244 Pepa Kristek   08:24
4 425433 425433   09:13
5 1400414 Zdena Hala   10:09
6 425437 Marketa Vlckova   10:31
7 425423 Vladimir Martinek   10:58
8 2126280 Alžběta Vlckova   12:13
9 425424 Kuba Pluhar   17:03
10 425438 Bea Puncocharova   17:28
11 425428 Tana Markova   17:31
12 425440 Anezka Ceckova   18:46
13 425425 Rozarka Pluharova   20:35
14 53857 Bara Simcikova   22:54

T2 Nabor 0,8 km 9 Kontrol
1 425422 Peta Spanhel   05:17
2 425427 Martin Bambuch   06:03
3 425436 425436   07:09
4 1400414 Zdena Hala   10:55
5 2126280 Alzbeta Vlckova   11:23
6 425437 Marketa Vlckova   11:39
7 2103244 Pepa Kristek   12:50
8 425439 Jana Spanhelova   14:17
9 53857 Bara Simcikova   16:03
10 425428 Tana Markova   17:40
11 425438 Bea Puncocharova   17:41
12 425423 Vladimir Martinek   22:07
13 425440 Anezka Ceckova   361:39

T3 1,4 km 12 Kontrol
1 2103241 Roman Merka   08:53
2 2073733 Jirka Vlcek   08:57
3 2116470 Tomas Vlcek   09:26
4 2126300 Jarda Hala Pametak   09:29
5 2116470 Tomas Vlcek Pametak   09:58
6 2073737 Jonas Vesely   11:15
7 425435 Stepan Vesely   11:21
8 2126300 Jarda Hala   12:10
9 425436 Vercs Solcova   14:48
10 425427 Martin Bambuch   15:57
11 762400 Radek Simcik   17:43
12 425422 Peta Spanhel   17:50
13 425423 Vladimir Martinek   18:10
14 1400414 Zdena Hala   27:00
- 2103244 Pepa Kristek   MP
- 425435 Stepan Vesely   MP


Vytvořeno 2018-09-14 07:59:57 s SI-Droid Event 1.8.4