Okruhy - Vystredni 1,4 km 5 Kontrol
1 52293 Martin Sadilek #3   09:04
2 8066608 Jan Panovec   10:05
3 53335 Jena Vyoral #3   10:38
4 53126 Honza Sadilek #5   11:34
5 9102886 Roman Merka   11:53
6 53892 Tom Slacik #3   12:23
7 2073733 Jirka Vlcek #4   13:20
8 7209655 Martin Ptacek #3   13:58
9 253155 Mirka Fukatkova #5   14:17
10 8645925 Terka Golova #3   14:35
11 426333 Jana Rydlova   15:01
12 2073737 Jonas Vesely #2   15:25
13 1006616 Daja Kustkova #2   16:55
14 2116470 Tomas Vlcek #5   17:01
15 53122 Iva Sadilkova #2   17:57
16 2126305 Petr Kubicek   21:22
17 425423 Zdena Spanhel   22:45
18 425427 Jarda Hala   27:41
19 53857 Petr Spanhel   27:42
20 416050 Lenka Sadilkova #5   736:44

Okruhy - Nevyrazna 1,1 km 4 Kontrol
1 8066608 Jan Panovec #3   06:38
2 52293 Martin Sadilek #2   06:51
3 762400 Martin Marek   08:00
4 9102886 Roman Merka #3   08:21
5 2073733 Jirka Vlcek   08:23
6 53335 Jena Vyoral   08:28
7 9200992 Vojta Maly #2   09:32
8 53892 Tom Slacik #4   10:14
9 426333 Jana Rydlova #3   10:28
10 253155 Mirka Fukatkova #4   10:41
11 53887 Mana Krsakova #2   11:41
12 1006616 Daja Kustkova   12:07
13 2126303 Mira Gola   12:13
14 53857 Petr Spanhel   12:47
15 416050 Lenka Sadilkova #2   13:15
16 2116470 Tomas Vlcek   13:34
17 7209655 Martin Ptacek   16:00
18 53126 Honza Sadilek #3   16:25
19 425427 Jarda Hala   23:45
20 2102550 Aneta Simonikova   29:56
21 2126305 Petr Kubicek   36:32
22 425423 Zdena Spanhel   732:07

Okruhy - Vyrazna 1,3 km 5 Kontrol
1 8066608 Jan Panovec #4   08:43
2 762400 Martin Marek   10:01
3 52293 Martin Sadilek #4   10:04
4 253155 Mirka Fukatkova   12:09
5 2073737 Jonas Vesely   12:13
6 53126 Honza Sadilek   12:17
7 9102886 Roman Merka #5   12:27
8 1006616 Daja Kustkova #3   13:10
9 7209655 Martin Ptacek #2   14:00
10 8645925 Terka Golova #2   14:03
11 53887 Mana Krsakova #4   14:04
12 2116470 Tomas Vlcek #3   15:11
13 416050 Lenka Sadilkova #3   15:14
14 425423 Zdena Spanhel   15:44
15 9200992 Vojta Maly   16:46
16 53892 Tom Slacik #2   17:37
17 2073733 Jirka Vlcek #2   19:05
18 426333 Jana Rydlova #4   24:07
19 53122 Iva Sadilkova   29:08
20 425439 Nela Mala   29:52

Okruhy - Nenapadna 1,3 km 4 Kontrol
1 8066608 Jan Panovec #2   08:52
2 9102886 Roman Merka #2   09:19
3 53126 Honza Sadilek #2   09:30
4 53892 Tom Slacik   09:50
5 53335 Jena Vyoral #2   09:58
6 52293 Martin Sadilek   10:19
7 426333 Jana Rydlova #2   11:34
8 416050 Lenka Sadilkova   11:54
9 9200992 Vojta Maly #4   12:40
10 2116470 Tomas Vlcek #2   12:47
11 8645925 Terka Golova   12:50
12 2126303 Mira Gola   13:27
13 53887 Mana Krsakova   14:17
14 2073733 Jirka Vlcek #3   14:58
15 1006616 Daja Kustkova #4   15:54
16 53122 Iva Sadilkova #3   16:01
17 253155 Mirka Fukatkova   16:25
18 2126305 Petr Kubicek   18:45
19 2073737 Jonas Vesely #4   21:22
20 425423 Zdena Spanhel   33:38
21 2102550 Aneta Simonikova   46:19
22 425427 Jarda Hala   743:32
23 53857 Petr Spanhel   743:36
24 425439 Nela Mala   769:44

Okruhy - Pajdava 1,1 km 3 Kontrol
1 425440 Bea Puncocharova   748:11
2 425432 Tana Markova   748:22
- 425435 Jana Spanhelova   MP
- 425437 Marketa Vlckova #3   MP
- 426365 Lucka Kubíčková   MP
- 425422 Misa Kubíčková   MP
- 425438 Sarka Vyoralova   MP

Okruhy - Hlucha 1,0 km 3 Kontrol
1 8066608 Jan Panovec #6   06:17
2 425425 Stepan Vesely   08:57
3 53857 Petr Spanhel   10:18
4 425432 Tana Markova   22:09
5 425440 Bea Puncocharova   22:10
6 425435 Jana Spanhelova   23:16
7 425437 Marketa Vlckova #2   23:17
8 426365 Lucka Kubickova   23:32
9 425422 Misa Kubickova   39:31
10 425438 Sarka Vyoralova   39:33

Okruhy - Slepa 1,1 km 3 Kontrol
1 8066608 Jan Panovec #5   05:45
2 53126 Honza Sadilek #4   05:57
3 52293 Martin Sadilek #5   07:02
4 9200992 Vojta Maly #3   07:40
5 53335 Jena Vyoral #4   08:30
6 253155 Mirka Fukatkova   08:35
7 9102886 Roman Merka #4   08:39
8 8645925 Terka Golova #4   09:13
9 1006616 Daja Kustkova #5   10:26
10 7209655 Martin Ptacek #4   10:47
11 2073733 Jirka Vlcek #5   11:00
12 2116470 Tomas Vlcek #4   14:27
13 416050 Lenka Sadilkova #4   15:13
14 425437 Marketa Vlckova   15:16
15 426365 Lucka Kubickova   15:21
16 425425 Stepan Vesely #2   15:53
17 2073737 Jonas Vesely #3   16:51
18 425435 Jana Spanhelova   17:09
19 425432 Tana Markova   17:53
20 425440 Bea Puncocharova   18:00
21 425438 Sarka Vyoralova   19:49
22 53887 Mana Krsakova #3   19:54
23 425422 Misa Kubickova   19:55
24 53892 Tom Slacik #5   733:41
25 426333 Jana Rydlova #5   743:44


Vytvořeno 2018-04-28 12:11:58 s SI-Droid Event 1.8.4