38S VZA Zilina
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 177) 2111798 HDR 38S0700 Volkov Maksym 0.00 50.00 Kc
( 178) 502256 HDR 38S0850 Valyavka Viktoriya 0.00 50.00 Kc
( 179) 502260 HDR 38S0950 Volkova Maja 0.00 50.00 Kc
( 180) 7200270 D45C 38S6150 Denysenko Tamara 3.00 90.00 Kc
( 176) 502259 H35C 38S8000 Volkov Alexander 21.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 330.00 Kc
85C ProvodovJan
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 9) 49484 HDR 85C0700 Sikora Jan 0.00 50.00 Kc neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kc
BOV TJ Banik Ostrava OKD
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 41) 52178 D55C BOV4852 Sikorova Marie 1.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
EZL PEV Zlin
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 18) 52338 H45C EZL6205 Otrusina Milan 13.00 90.00 Kc
( 60) 53325 T EZL6716 Otrusina Ales 32.00 50.00 Kc
( 141) ? HD10N EZL0650 Kusakova Valentyna 50.00 50.00 Kc neregistro
VKLAD CELKEM 190.00 Kc
HAV SKOB Havirov
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 182) 515066 H21C HAV7103 Vebr Radek 4.00 90.00 Kc
( 66) 336721 H21C HAV5701 Jakobi Zdenek 10.00 90.00 Kc
( 74) 52943 D45C HAV6250 Sochorova Hana 13.00 90.00 Kc
( 73) 515436 H21C HAV6301 Sochor Tomas 16.00 90.00 Kc
( 68) 8815 D21C HAV6751 Vricanova Sylva 32.00 90.00 Kc
( 69) 49408 D21C HAV8550 Fujakova Katka 42.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 540.00 Kc
HLV KCT - OB Holesov
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 71) 331485 P HLV7137 Tomecek Ladislav 0.00 50.00 Kc
( 72) 331687 P HLV9800 Tomecek Tomas 0.00 50.00 Kc neregistro
( 84) 416088 H55C HLV4801 Peska Antonin 16.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 190.00 Kc
JZL TJ Jizni svahy Zlin
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 40) 218973 HDR JZL0950 Kundratova Eva 0.00 50.00 Kc
( 39) ? HD10N JZL0700 Kundrata Vit 16.00 50.00 Kc
( 37) 53360 D35C JZL7351 Kundratova Jana 25.00 90.00 Kc
( 38) 53353 H14C JZL0201 Kundrata Jan 25.00 50.00 Kc
VKLAD CELKEM 240.00 Kc
KVS SKOB Kobra Vsetin
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 77) 2021856 D55C KVS5651 Travnickova Jitka 3.00 90.00 Kc
( 42) 2021858 H55C KVS5301 Hrbas Vladimir 4.00 90.00 Kc
( 44) 53680 D45C KVS5551 Hrbasova Jana 5.00 90.00 Kc
( 121) 2021853 H55C KVS5904 Kaloc Vitezslav 8.00 90.00 Kc
( 47) 53372 H35C KVS7301 Svestka Vitezslav 11.00 90.00 Kc
( 45) 426339 H45C KVS6402 Rohlik Petr 19.00 90.00 Kc
( 46) 2021855 H45C KVS6501 Cernik Milan 25.00 90.00 Kc
( 43) 7867 H14C KVS0100 Grebik Radim 27.00 50.00 Kc neregistro
( 48) 887153 D21C KVS8350 Spitzerova Petra 40.00 90.00 Kc neregistro
VKLAD CELKEM 770.00 Kc
LCE OOB TJ Slovan Luhacovice
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 91) 52703 HDR LCE6569 Hubackova Dagmar 0.00 50.00 Kc
( 95) ? HDR LCE6652 Mejzlikova Ludka 0.00 50.00 Kc neregistro
( 106) 416072 P LCE0501 Hrbacek Filip 0.00 50.00 Kc
( 110) 52702 HDR LCE6118 Plasek Martin 0.00 50.00 Kc
( 112) 2082902 P LCE1113 Skoda Frantisek 0.00 50.00 Kc
( 193) ? D12C LCE Bohmannova Simona 0.00 50.00 Kc neregistro
( 87) 416063 D45C LCE5451 Cahlova Slavka 1.00 90.00 Kc
( 190) ? D12C LCE Sotova Anna 4.00 50.00 Kc neregistro
( 114) ? H21C LCE8103 Slama Lumir 6.00 90.00 Kc neregistro
( 103) 52698 D45C LCE5852 Vlazna Mirka 9.00 90.00 Kc
( 115) 425578 H10C LCE0502 Slama Simon 9.00 50.00 Kc
( 191) ? D12C LCE Janku Daniela 10.00 50.00 Kc neregistro
( 171) 52692 HD10N LCE00X3 Vasickova Tereza 14.00 50.00 Kc neregistro
( 192) ? D12C LCE Mozgvova Elen 14.00 50.00 Kc neregistro
( 97) 416074 D14C LCE0254 Neverilova Katerina 15.00 50.00 Kc
( 98) 2049511 D10C LCE0551 Pisova Adela 17.00 50.00 Kc
( 92) 889310 D12C LCE0351 Hubackova Dagmar 18.00 50.00 Kc
( 96) 253362 HD10N LCE0851 Michalkova Sabina 18.00 50.00 Kc
( 109) 889307 H21C LCE6602 Kuncar Vit 18.00 90.00 Kc
( 168) 218971 HD10N LCE00XX Maliskova Eliska 20.00 50.00 Kc neregistro
( 99) 1400427 D14C LCE0251 Pisova Barbora 21.00 50.00 Kc
( 94) 52706 D10C LCE0552 Maliskova Kristyna 23.00 50.00 Kc
( 90) 331031 HD10N LCE0751 Hrbackova Michaela 24.00 50.00 Kc
( 108) 52700 H12C LCE0402 Humenik David 24.00 50.00 Kc
( 117) 52707 H21C LCE8901 Vlazny Jan 26.00 90.00 Kc
( 119) 52682 D14C LCE0252 Bednarikova Sara 27.00 50.00 Kc
( 89) 2020727 D18C LCE9852 Hanouskova Renata 29.00 90.00 Kc
( 111) 2045222 H35C LCE7439 Skoda Frantisek 29.00 90.00 Kc
( 169) 889306 HD10N LCE06XX Simonikova Leona 30.00 50.00 Kc neregistro
( 107) 52678 H21C LCE6127 Hubacek Josef 32.00 90.00 Kc
( 104) 2082928 D18C LCE9761 Zentrichova Daniela 33.00 90.00 Kc neregistro
( 170) 416061 HD10N LCE00X2 Kovarik Jakub 34.00 50.00 Kc neregistro
( 93) 416068 HD10N LCE0651 Jakubkova Jana 36.00 50.00 Kc neregistro
( 101) 2085608 D16C LCE0054 Sabrsulova Natalie 37.00 90.00 Kc
( 118) 51609 H21C LCE7708 Zicha Jiri 38.00 90.00 Kc
( 100) 2056310 D14C LCE0152 Plaskova Anna 39.00 50.00 Kc
( 113) 2075691 HD10N LCE0701 Skyba Jakub Jan 40.00 50.00 Kc neregistro
( 102) 2080938 HD10N LCE0852 Skodova Stepanka 44.00 50.00 Kc
( 88) 51298 D14C LCE0253 Dufkova Renata 45.00 50.00 Kc
( 172) 218987 HD10N LCE00X4 Hubackova Kristyna 48.00 50.00 Kc neregistro
( 105) 2053585 H16C LCE0003 Bitto Maxim 51.00 90.00 Kc neregistro
( 116) 2081383 H16C LCE9912 Turza Tomas 55.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 2420.00 Kc
LPU OK Lokomotiva Pardubice
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 59) 9282 H21C LPU8105 Fukatko Jan 34.00 90.00 Kc
( 133) 2008506 H21C LPU9615 Klabouch Martin 42.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 180.00 Kc
MOV SKOB Ostrava
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 12) 52999 H35C MOV7501 Brychlec Lukas 13.00 90.00 Kc neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
NNN Neregistrovani
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 132) 2067944 HDR NNN1000 Graubner Mikulas 0.00 50.00 Kc neregistro
( 189) ? P NNNXX49 Zabransky Ondrej 0.00 50.00 Kc neregistro
( 144) 428279 H35C NNNXXX1 Spak Zdenek 17.00 90.00 Kc neregistro
( 131) 2067974 D10C NNN0499 Graubnerova Kamila 25.00 50.00 Kc neregistro
( 142) 2067992 H35C NNNXXXX Novotny Petr 27.00 90.00 Kc neregistro
( 143) ? D35C NNNXX50 Mlckova Eva 29.00 90.00 Kc neregistro
( 129) 301553 D21C NNN8686 Fidrmucova Linda 38.00 90.00 Kc neregistro
( 130) 2067256 H12C NNN0400 Graubner Tadeas 38.00 50.00 Kc neregistro
( 166) 53883 T NNN0002 Korensky Jindrich 38.00 50.00 Kc neregistro
( 167) ? T NNN0003 Cervinka Lubomir 44.00 50.00 Kc neregistro
( 183) 8937 T NNNXX37 Podhajsky Jaroslav 48.00 50.00 Kc neregistro
VKLAD CELKEM 710.00 Kc
ODR SKOB Odry
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 81) 49498 HDR ODR0850 Kralova Hedvika 0.00 50.00 Kc
( 82) 49326 H35C ODR7300 Kral Jiri 25.00 90.00 Kc
( 79) 49357 H12C ODR0300 Mateja Jan 30.00 50.00 Kc neregistro
( 80) 49334 H12C ODR0400 Kral Jiri 34.00 50.00 Kc
( 83) 49479 T ODR7450 Kralova Ivana 34.00 50.00 Kc
VKLAD CELKEM 290.00 Kc
OKP SK OK 24 Praha
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 17) 436949 H21C OKP8901 Cervinka Jan 0.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 62) 426385 HDR OTK0500 Riessler Stepan 0.00 50.00 Kc
( 159) 53807 H55C OTK5800 Tomasek Pavel 0.00 90.00 Kc
( 161) 330673 HDR OTK0950 Klimova Marketa 0.00 50.00 Kc
( 164) 331534 P OTK0123 Kral Martin 0.00 50.00 Kc neregistro
( 15) 425524 H35C OTK7202 Siska Oto 5.00 90.00 Kc
( 163) 433083 H55C OTK4601 Sidla Antonin 6.00 90.00 Kc
( 4) 426382 H35C OTK7500 Pohoraly Jiri 9.00 90.00 Kc
( 63) 331701 D12C OTK0350 Riesslerova Eliska 12.00 50.00 Kc
( 162) 426383 H65C OTK4001 Sidla Jiri 22.00 90.00 Kc
( 160) 331069 D35C OTK7251 Klimova Barbora 31.00 90.00 Kc
( 61) 433092 H45C OTK6800 Riessler Otto 35.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 830.00 Kc
PTI Sportovni klub Pteni
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 174) 8826 P PTI6952 Vitkova Miroslava 0.00 50.00 Kc
( 173) 8828 H45C PTI6622 Vitek Zbynek 29.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 140.00 Kc
ROV OK Zubri
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 137) 2056277 H45C ROV5301 Mizera Ladislav 9.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
SKM KOB Smer Kromeriz
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 86) 52201 HDR SKMXXXX Rytirova Denisa 0.00 50.00 Kc neregistro
( 185) 331683 H35C SKM6901 Zvonicek Josef 1.00 90.00 Kc
( 3) 52206 D55C SKM5557 Strnadlova Zdenka 7.00 90.00 Kc
( 14) 7200330 H35C SKM7000 Vlcek Roman 19.00 90.00 Kc
( 70) 436930 H14C SKM0201 Blank Noah 29.00 50.00 Kc
( 188) 436933 H21C SKM9404 Zvonicek Josef 30.00 90.00 Kc
( 187) 253380 H18C SKM9801 Zvonicek Jan 35.00 90.00 Kc
( 186) 425520 H14C SKM0101 Zvonicek Jiri 53.00 50.00 Kc
VKLAD CELKEM 600.00 Kc
SOP OOB TJ Slezan Opava
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 165) 301232 H55C SOP5601 Volny Jiri 12.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
SVS Orientklub Vsetin
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 50) 51518 HDR SVS0701 Konarik Vojtech 0.00 50.00 Kc neregistro
( 67) 53389 H55C SVS5501 Malinak Josef 14.00 90.00 Kc
( 49) 53384 H14C SVS0200 Konarik Vit 31.00 50.00 Kc
VKLAD CELKEM 190.00 Kc
TZL SKOB Zlin
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 58) ? HDR TZL0800 Pernicka Martin 0.00 50.00 Kc
( 32) 2070831 H10C TZL0502 Pekarek Tobias 1.00 50.00 Kc neregistro
( 5) 1396260 H45C TZL4902 Jelinek Petr 3.00 90.00 Kc
( 34) 8595 H10C TZL0601 Strakos Ondrej 5.00 50.00 Kc
( 51) 8930 D55C TZL5254 Horynova Eva 5.00 90.00 Kc
( 1) 53837 D45C TZL6351 Kolarikova Irena 7.00 90.00 Kc
( 7) 416048 H45C TZL6345 Strakos Bohumil 7.00 90.00 Kc neregistro
( 13) 8933 H35C TZL6835 Cernoch Karel 7.00 90.00 Kc
( 30) 8594 D12C TZL0452 Kolarikova Eliska 8.00 50.00 Kc neregistro
( 175) 8411 H21C TZL7007 Pekarek Evzen 8.00 90.00 Kc
( 78) 53838 D55C TZL5954 Zaludkova Miroslava 9.00 90.00 Kc
( 52) 331685 D45C TZL6751 Laznickova Marcela 11.00 90.00 Kc
( 64) 2070844 H45C TZL5402 Slovacek Rudolf 11.00 90.00 Kc
( 184) 681864 H21C TZL9301 Schafer Jan 14.00 90.00 Kc
( 6) 416155 D45C TZL6556 Jelinkova Jana 15.00 90.00 Kc
( 35) 53831 D10C TZL0552 Matochova Adelka 15.00 50.00 Kc neregistro
( 56) 8916 H35C TZL7336 Pernicka Petr 15.00 90.00 Kc
( 29) 8593 D12C TZL0451 Mrkvickova Ema 16.00 50.00 Kc
( 65) 53369 H45C TZL6301 Galik Svatopluk 17.00 90.00 Kc
( 8) 425533 H65C TZL3613 Laznicka Alois 18.00 90.00 Kc
( 21) 52219 D45C TZL6262 Krejcikova Monika 19.00 90.00 Kc
( 26) 8585 D14C TZL0255 Kocova Halina 19.00 50.00 Kc
( 31) 53853 D10C TZL0550 Batani Valeria 19.00 50.00 Kc neregistro
( 19) 53367 H21C TZL6808 Sidla Jan 20.00 90.00 Kc
( 120) 53368 H45C TZL6309 Laznicka Robert 23.00 90.00 Kc
( 2) 2049597 H65C TZL4801 Smakal Pavel 24.00 90.00 Kc
( 33) 53354 D10C TZL0551 Batani Valentina 27.00 50.00 Kc neregistro
( 10) 1394310 H65C TZL4325 Zemlik Jan 28.00 90.00 Kc
( 20) 515192 H21C TZL8001 Novotny Jiri 28.00 90.00 Kc
( 11) 2070833 H12C TZL0404 Novosad Pavel 32.00 50.00 Kc neregistro
( 24) 8582 D14C TZL0252 Ticha Julie 33.00 50.00 Kc
( 53) 331193 H45C TZL6701 Laznicka Libor 33.00 90.00 Kc
( 181) ? H14C TZL0103 Janda Premysl 33.00 50.00 Kc neregistro
( 28) 8601 H12C TZL0400 Semnicky Jakub 36.00 50.00 Kc
( 55) 53339 D21C TZL8181 Slovackova Vera 36.00 90.00 Kc
( 122) 515174 H21C TZL8131 Smola Michal 36.00 90.00 Kc
( 25) 8584 D14C TZL0253 Ticha Marie 37.00 50.00 Kc
( 57) ? HD10N TZL0602 Pernicka Vaclav 38.00 50.00 Kc
( 23) 8581 H14C TZL0202 Bartik Filip 39.00 50.00 Kc
( 36) 7571221 H21C TZL5704 Krejcik Zbynek 40.00 90.00 Kc
( 27) 8591 D14C TZL0257 Suranova Pavlina 41.00 50.00 Kc
( 54) 2084933 H21C TZL8002 Slovacek Tomas 46.00 90.00 Kc
( 123) 52223 D21C TZL7653 Pekarkova Eva 46.00 90.00 Kc
( 22) 218977 H14C TZL0201 Chovanec Vaclav 47.00 50.00 Kc
( 194) 53317 D21C TZL7351 Batani Hana 50.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 3240.00 Kc
UOL SK UP Olomouc
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 85) 682380 H21C UOL7007 Horcicka Petr 2.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
VIC OB Vizovice
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 127) ? HDR VIC0850 Markova Michaela 0.00 50.00 Kc
( 128) ? HDR VIC1060 Markova Tatiana 0.00 50.00 Kc
( 140) ? H45C VICXXXX Slovencik Dusan 1.00 90.00 Kc neregistro
( 152) 425422 D14C VIC0259 Kustkova Barbora 17.00 50.00 Kc
( 138) ? H45C VIC6801 Polcak Ludek 21.00 90.00 Kc
( 149) 7201818 D14C VIC0162 Golova Tereza 23.00 50.00 Kc
( 153) ? H12C VIC0411 Vesely Jonas 28.00 50.00 Kc
( 154) ? HD10N VIC0712 Vesely Stepan 28.00 50.00 Kc
( 139) ? H45C VIC6603 Cizek Libor 31.00 90.00 Kc
( 196) ? D14C VIC0171 Robkova Lenka 31.00 50.00 Kc
( 195) ? D14C VIC0160 Robkova Eva 35.00 50.00 Kc
( 146) ? H14C VIC0100 Psencik Jan 37.00 50.00 Kc
( 147) 53123 H14C VIC0102 Smolka Roman 41.00 50.00 Kc
( 126) 1400414 T VIC7857 Mokra Pavla 42.00 50.00 Kc
( 124) ? D14C VIC0164 Halova Romana 43.00 50.00 Kc
( 155) 2073711 D16C VIC9959 Slovencikova Eliska 43.00 90.00 Kc
( 156) 1006616 D21C VIC9898 Kustkova Daniela 44.00 90.00 Kc
( 148) ? H14C VIC0106 Krsak Jaroslav 45.00 50.00 Kc neregistro
( 125) ? HD10N VIC0606 Hala Jaromir 46.00 50.00 Kc neregistro
( 145) 9200992 H16C VIC0005 Maly Vojtech 47.00 90.00 Kc
( 151) ? H14C VIC0209 Psencik David 49.00 50.00 Kc
( 150) ? H14C VIC0204 Volko Michal 51.00 50.00 Kc
( 157) ? HD10N VIC0658 Burkartova Sabina 52.00 50.00 Kc
VKLAD CELKEM 1290.00 Kc
VRB SK pri gymnaziu OOB Vrbno p.P.
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 16) 1436949 D21C VRB9499 Haltof Ewa 52.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 90.00 Kc
VZA Slavia ZU Zilina
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 135) 2008504 D14C VZA0151 Klabouchova Veronika 25.00 50.00 Kc
( 134) 2027220 H18C VZA9701 Konecny Boris 39.00 90.00 Kc
( 136) 2027221 D16C VZA9952 Belicova Lenka 39.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 230.00 Kc
ZBM SK Zabovresky Brno
30.05.2015 Mistrovstvi oblasti na kratke trati
- startovni listina
id.c. st.c SI kat. reg.cis prijmeni a jmeno start vklad
( 75) 1985625 H21C ZBM8503 Stehlik Martin 24.00 90.00 Kc
( 76) 52339 D21C ZBM8659 Stehlikova Jana 34.00 90.00 Kc
( 158) 7200316 D21C ZBM9353 Koporova Petra 48.00 90.00 Kc
VKLAD CELKEM 270.00 Kc