37C Bez registrace
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) ? HDR 37C0900 Chmelář Filip 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
5QC Zlínské Prašivky
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 100) 52685 HDR 5QC0950 Novosadová Klára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 101) 2080910 H35C 5QC7400 Novosad Pavel 55.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
81C Cirkus Čakovice
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 1400418 D35C 81C0050 Mácová Martina 15.00 90.00 Kč neregistro
( 11) 2088190 H35C 81C8000 Máca Petr 58.00 90.00 Kč neregistro
( 10) 2088194 HD10N 81C0750 Mácová Natálie 60.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 7201771 D12C ASU0398 Šneiderová Daniela 8.00 50.00 Kč
( 148) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 12.00 90.00 Kč
( 149) 301698 D10C ASU0599 Navrátilová Marie 40.00 50.00 Kč
( 147) 53112 H12C ASU0448 Štoudek Martin 50.00 50.00 Kč
( 150) 920659 D16C ASU9998 Pazourová Tereza 53.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 51370 H65C BOV4901 Dvořák Vlastimil 37.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 52405 D35C CEL7451 Tomášková Radka 7.00 90.00 Kč
( 40) 52406 H45C CEL6426 Tomášek Jiří 51.00 90.00 Kč
( 42) 301567 H12C CEL0400 Tomášek Adam 62.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
EZL PEV Zlín
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) 53896 HD10N EZL0650 Kusáková Valentýna 36.00 50.00 Kč
( 33) 52338 H45C EZL6205 Otrusina Milan 42.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 331485 P HLV7137 Tomeček Ladislav 0.00 50.00 Kč
( 116) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 3.00 90.00 Kč
( 117) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 4.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 2020730 H45C JPV6526 Soldán Vladimír 9.00 90.00 Kč
( 5) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 10.00 90.00 Kč
( 12) 52746 H14C JPV0123 Holusek Jiří 19.00 50.00 Kč
( 4) 2085577 D35C JPV7650 Chmelářová Radka 27.00 90.00 Kč
( 111) 2075678 T JPV6505 Štorek Petr 37.00 50.00 Kč
( 7) 9998666 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 39.00 90.00 Kč
( 6) 2075670 H10C JPV0505 Štorek Jan 55.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 5.00 90.00 Kč
( 93) 218973 HD10N JZL0950 Kundratová Eva 21.00 50.00 Kč
( 52) 2070845 D55C JZL5450 Chromčáková Ivana 25.00 90.00 Kč
( 91) 53353 H14C JZL0201 Kundrata Jan 35.00 50.00 Kč
( 51) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 52.00 90.00 Kč
( 92) ? HD10N JZL0700 Kundrata Vít 57.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KON KOB Konice
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 52482 HDR KON0888 Otrubová Karolína 0.00 50.00 Kč
( 136) 2069072 D10C KON0666 Jílková Lenka 13.00 50.00 Kč
( 85) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 31.00 90.00 Kč
( 137) 2069073 D10C KON0799 Jílková Pavla 31.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) ? P KSU7500 Stryk Martin 0.00 50.00 Kč
( 176) 446432 H35C KSU7501 Štábl Roman 7.00 90.00 Kč
( 173) 2067337 H16C KSU9900 Gedeon Dominik 8.00 90.00 Kč
( 189) 2067338 D14C KSU0197 Hajduková Jana 8.00 50.00 Kč
( 175) 446436 D35C KSU7667 Stryková Vlasta 13.00 90.00 Kč
( 174) 49418 D35C KSU7787 Štáblová Michaela 17.00 90.00 Kč
( 186) 2058480 H14C KSU0401 Štábl Adam 17.00 50.00 Kč
( 188) 2053547 H14C KSU0306 Stryk Štěpán 27.00 50.00 Kč
( 177) 2073735 H35C KSU7502 Opravil Pavel 28.00 90.00 Kč
( 184) 2067336 H16C KSU0049 Grulich Ondřej 32.00 90.00 Kč
( 178) 53652 D10C KSU0656 Stryková Karolína 37.00 50.00 Kč
( 183) 443076 D12C KSU0494 Šánová Julie 42.00 50.00 Kč
( 182) 446425 D16C KSU0050 Pšenčíková Adéla 57.00 90.00 Kč
( 180) 446437 H12C KSU0606 Štábl Patrik 64.00 50.00 Kč
( 181) 2073734 H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 64.00 50.00 Kč
( 187) 442865 H12C KSU0333 Patterman Prokop 68.00 50.00 Kč
( 185) 446419 H12C KSU0402 Polášek Vít 72.00 50.00 Kč
( 179) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 73.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1180.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 53673 P KVS6751 Sedláková Jarmila 0.00 50.00 Kč
( 120) 416093 P KVS7150 Pospíšilová Lenka 0.00 50.00 Kč
( 121) 53687 P KVS7200 Pospíšil Radim 0.00 50.00 Kč
( 123) 887152 P KVS6851 Žemlíková Pavlína 0.00 50.00 Kč neregistro
( 122) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 12.00 90.00 Kč
( 79) 53372 H35C KVS7301 Švestka Vítězslav 16.00 90.00 Kč
( 76) 2021856 D55C KVS5651 Trávníčková Jitka 19.00 90.00 Kč
( 168) 887151 D45C KVS6551 Maliňáková Eva 22.00 90.00 Kč
( 75) 53680 D55C KVS5551 Hrbasová Jana 23.00 90.00 Kč
( 131) 53686 HD10N KVS9752 Pospíšilová Magdaléna 42.00 50.00 Kč
( 80) 51527 H18C KVS9700 Švestka Vít 43.00 90.00 Kč
( 77) 2021853 H55C KVS5904 Kaloč Vítězslav 50.00 90.00 Kč
( 74) 2021858 H55C KVS5301 Hrbas Vladimír 56.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 970.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 331675 HDR LCE1111 Michálek Marián 0.00 50.00 Kč
( 235) 2082902 HDR LCE1113 Škoda František 0.00 50.00 Kč
( 251) 52703 HDR LCEXXXY Slámová Julie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 252) 416072 HDR LCEXXYX Kočí Metoděj 0.00 50.00 Kč neregistro
( 253) 246840 HDR LCEXYXX Jurikova Michaela 0.00 50.00 Kč neregistro
( 292) 889300 HDR LCEXXX1 Stacke Vašek 0.00 50.00 Kč neregistro
( 324) 52700 HDR LCEABCD Kúdelová Olivie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 325) 416071 P LCEBCDE Výsmeková Marcela 0.00 50.00 Kč neregistro
( 326) 253366 P LCECDEF Hrbáčková Karla 0.00 50.00 Kč neregistro
( 327) 416062 P LCEDEFG Hrbáček Tomáš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 225) 52698 D45C LCE5852 Vlažná Mirka 2.00 90.00 Kč
( 249) 416067 D12C LCE0358 Hubáčková Kristýna 2.00 50.00 Kč neregistro
( 237) 416057 H21C LCE8103 Sláma Lumír 4.00 90.00 Kč
( 250) 52693 D12C LCE0360 Šotová Anna 6.00 50.00 Kč neregistro
( 279) 52701 D45C LCE6351 Slezáková Jitka 6.00 90.00 Kč
( 297) 896968 H21C LCE9201 Valenta Jiří 8.00 90.00 Kč
( 222) 2080938 HD10N LCE0852 Škodová Štěpánka 9.00 50.00 Kč
( 219) 2049511 D10C LCE0551 Pišová Adéla 10.00 50.00 Kč
( 208) 416063 D45C LCE5451 Cahlová Slávka 14.00 90.00 Kč
( 218) 416074 D14C LCE0254 Nevěřilová Kateřina 14.00 50.00 Kč
( 227) 2053585 H16C LCE0003 Bitto Maxim 14.00 90.00 Kč
( 212) 331031 HD10N LCE0751 Hrbáčková Michaela 15.00 50.00 Kč
( 215) 52706 D10C LCE0552 Mališková Kristýna 16.00 50.00 Kč
( 226) 2075639 D12C LCE0451 Zichová Amálie 20.00 50.00 Kč
( 239) 2081383 H16C LCE9912 Turza Tomáš 20.00 90.00 Kč
( 224) 889289 D35C LCE6359 Vavrysová Iva 21.00 90.00 Kč
( 217) 253362 D10C LCE0851 Michálková Sabina 22.00 50.00 Kč
( 214) 889310 D14C LCE0351 Hubáčková Dagmar 23.00 50.00 Kč
( 216) 2088219 D21C LCE8151 Michálková Renata 23.00 90.00 Kč
( 247) 218971 D12C LCE0359 Mališková Eliška 24.00 50.00 Kč neregistro
( 213) 889302 D35C LCE6569 Hubáčková Dagmar 25.00 90.00 Kč
( 241) 2082929 H16C LCE0012 Zentrich Dušan 26.00 90.00 Kč
( 220) 1400427 D14C LCE0251 Pišová Barbora 29.00 50.00 Kč
( 210) 52694 D45C LCE6461 Ferdusová Eva 30.00 90.00 Kč
( 242) 51609 H21C LCE7708 Zicha Jiří 30.00 90.00 Kč
( 228) 889288 H21C LCE8803 Cahel Marek 38.00 90.00 Kč
( 248) 889306 D12C LCE0355 Janků Daniela 38.00 50.00 Kč neregistro
( 240) 51301 H14C LCE0202 Václavík Radek 39.00 50.00 Kč
( 211) 2020727 D18C LCE9852 Hanousková Renata 41.00 90.00 Kč
( 223) 52687 D16C LCE0051 Špendlíková Kamila 43.00 90.00 Kč
( 209) 51298 D14C LCE0253 Dufková Renata 44.00 50.00 Kč
( 236) 2075691 HD10N LCE0701 Skýba Jakub Jan 45.00 50.00 Kč
( 246) 218987 H12C LCE0308 Kovařík Jakub 46.00 50.00 Kč neregistro
( 295) 682377 H21C LCE7701 Bencúr Juraj 46.00 90.00 Kč
( 221) 2056310 D16C LCE0152 Plášková Anna 47.00 90.00 Kč
( 230) 2080833 H12C LCE0402 Humeník David 52.00 50.00 Kč
( 278) 52695 D16C LCE0052 Ressová Tereza 55.00 90.00 Kč
( 245) 416069 H12C LCE0306 Hájek Petr 56.00 50.00 Kč neregistro
( 296) 515424 H21C LCE9001 Slezák Jiří 56.00 90.00 Kč
( 233) 331231 H45C LCE6702 Piše Dušan 57.00 90.00 Kč
( 238) 2080838 H10C LCE0502 Sláma Šimon 61.00 50.00 Kč
( 276) 889301 H21C LCE6207 Slezák Libor 62.00 90.00 Kč
( 234) 2045222 H35C LCE7439 Škoda František 64.00 90.00 Kč
( 243) 416054 H10C LCE0509 Hájek Radim 67.00 50.00 Kč neregistro
( 231) 889307 H21C LCE6602 Kunčar Vít 74.00 90.00 Kč
( 229) 2017666 H21C LCE6127 Hubáček Josef 78.00 90.00 Kč
( 244) 416061 H10C LCE0508 Kovařík Šimon 79.00 50.00 Kč neregistro
( 277) 7206527 H21C LCE6413 Vavrys Petr 84.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 3940.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 18.00 90.00 Kč
( 164) 52783 H65C MOV4803 Rokosz Bohumil 57.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
NNN Neregistrovaní
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 87) ? HDR NNN0000 Šťastný Šimon 0.00 50.00 Kč neregistro
( 88) ? HDR NNN0003 Šťastný Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 89) ? HDR NNN0002 Juráň Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 284) ? P NNN0106 Zvoníček Štěpán 0.00 50.00 Kč neregistro
( 285) ? P NNN0007 Krupikova Iva 0.00 50.00 Kč neregistro
( 330) ? HDR NNN0011 Perničkovy 0.00 50.00 Kč neregistro
( 272) 416064 T NNN0005 Benroth Miroslav 35.00 50.00 Kč neregistro
( 271) 416065 T NNN0004 Benrothová Irena 41.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
ODR SKOB Odry
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 331055 P ODR6100 Šauman Petr 0.00 50.00 Kč
( 68) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 50.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 433089 P OTK7250 Bantová Martina 0.00 50.00 Kč
( 201) 330673 HDR OTK0950 Klímová Markéta 0.00 50.00 Kč
( 53) 433087 H16C OTK9901 Müller Tomáš 2.00 90.00 Kč
( 202) 331069 D35C OTK7251 Klímová Barbora 9.00 90.00 Kč
( 200) 52348 H45C OTK6201 Panovec Vladan 15.00 90.00 Kč
( 199) 331216 H16C OTK0001 Panovec Kryštof 17.00 90.00 Kč
( 203) 331534 H14C OTK0123 Král Martin 23.00 50.00 Kč neregistro
( 73) 433082 T OTK7201 Müller Libor 31.00 50.00 Kč
( 32) 331701 D12C OTK0350 Riesslerová Eliška 34.00 50.00 Kč
( 72) 53323 H35C OTK7101 Zentrich David 34.00 90.00 Kč
( 29) 53807 H55C OTK5800 Tomášek Pavel 38.00 90.00 Kč
( 30) 52344 T OTK0201 Kunz Marek 39.00 50.00 Kč
( 198) 426381 D12C OTK0351 Panovcová Anita 40.00 50.00 Kč
( 197) 426383 H65C OTK4001 Šidla Jiří 41.00 90.00 Kč
( 196) 433083 H55C OTK4601 Šidla Antonín 42.00 90.00 Kč
( 31) 433092 H45C OTK6800 Riessler Otto 45.00 90.00 Kč
( 195) 52347 H65C OTK4729 Kunz Antonín 47.00 90.00 Kč
( 54) 433088 D16C OTK0050 Müllerová Erika 49.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1340.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 2061817 D12C PLU0351 Černochová Michaela 0.00 50.00 Kč
( 161) 2019215 D12C PLU0577 Otrubová Anna 16.00 50.00 Kč
( 159) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 18.00 90.00 Kč
( 160) 1400409 D12C PLU0350 Němečková Kateřina 22.00 50.00 Kč
( 162) 2035158 D35C PLU7777 Němečková Věra 23.00 90.00 Kč
( 46) 2061810 H12C PLU0500 Černoch Martin 44.00 50.00 Kč
( 81) 53588 H10C PLU0503 Karásek Antonín 52.00 50.00 Kč neregistro
( 84) 2051506 H12C PLU0501 Otruba František 66.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 33.00 90.00 Kč
( 109) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 46.00 90.00 Kč
( 153) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 58.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 155) 416079 P SKM6200 Moser Zdeněk 0.00 50.00 Kč
( 156) 619094 P SKM6301 Kavan Luboš 0.00 50.00 Kč
( 151) 436930 H14C SKM0201 Blank Noah 7.00 50.00 Kč
( 110) 52206 D55C SKM5557 Strnadlová Zdeňka 15.00 90.00 Kč
( 152) 253379 D14C SKM0251 Dittrichová Michaela 17.00 50.00 Kč
( 254) 7200330 H35C SKM7000 Vlček Roman 22.00 90.00 Kč
( 154) 53811 D10C SKM0551 Dittrichová Lucie 25.00 50.00 Kč
( 157) ? H21C SKMXXXX Darebník Ladislav 64.00 90.00 Kč neregistro
( 50) 2045216 H21C SKM9401 Dvorský Vojtěch 72.00 90.00 Kč
( 158) 416077 H12C SKM03XX Frkal Jiří 76.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 224901 D45C SSU6591 Ostřanská Iveta 12.00 90.00 Kč
( 61) 52549 H16C SSU0000 Kaprál Jan 38.00 90.00 Kč
( 2) 352304 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 51.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 2032142 H14C STE0207 Svoboda Radek 15.00 50.00 Kč
( 280) 2035723 D12C STE0450 Lukašáková Sára 32.00 50.00 Kč
( 56) 2073721 H14C STE0208 Doležal Matyáš 33.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
SVS Orientklub Vsetín
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 51518 HDR SVS0701 Koňařík Vojtéch 0.00 50.00 Kč neregistro
( 332) 51520 HDR SVS1301 Bouzek David 0.00 50.00 Kč neregistro
( 65) 330696 D21C SVS8250 Maliňáková Dana 3.00 90.00 Kč
( 64) 53387 D21C SVS8751 Maliňáková Petra 11.00 90.00 Kč
( 58) 53385 D21C SVS8151 Bouzková Katka 15.00 90.00 Kč
( 63) 53389 H55C SVS5501 Maliňák Josef 36.00 90.00 Kč
( 104) 53384 H14C SVS0200 Koňařík Vít 37.00 50.00 Kč
( 281) 60867 H65C SVS3801 Žemlík Ivan 43.00 90.00 Kč
( 331) 253143 H55C SVS5901 Čech Přemysl 54.00 90.00 Kč
( 59) 53388 H21C SVS7901 Bouzek Petr 76.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
TZL SKOB Zlín
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 8583 HDR TZL0801 Solař Adam 0.00 50.00 Kč
( 261) 8593 P TZL0304 Oharek Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 265) 8596 P TZL0453 Březinová Zuzana 0.00 50.00 Kč
( 268) 8585 HDR TZL0554 Ščepančíková Kristýna 0.00 50.00 Kč
( 282) 8601 HDR TZL0750 Šuráňová Sofie 0.00 50.00 Kč
( 286) 8588 P TZLXX50 Perničková Lenka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 287) 8588 P TZLXXXX Fišer Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 290) 8610 HDR TZLXXX4 Entová Kateřina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 294) ? HDR TZLXX07 Novotný Vladimír + Han 0.00 50.00 Kč neregistro
( 97) 53339 D21C TZL8181 Slováčková Věra 1.00 90.00 Kč
( 96) 2084933 H21C TZL8002 Slováček Tomáš 2.00 90.00 Kč
( 139) 53354 D10C TZL0551 Batani Valentina 4.00 50.00 Kč
( 39) 426400 D21C TZL7352 Chovancová Jana 5.00 90.00 Kč
( 257) 8582 D14C TZL0152 Čeleďová Justýna 5.00 50.00 Kč
( 22) 7571221 H21C TZL5704 Krejčík Zbyněk 6.00 90.00 Kč
( 275) 8612 HD10N TZL0800 Pernička Martin 6.00 50.00 Kč
( 113) 2032161 D21C TZL9754 Chovancová Zuzana 9.00 90.00 Kč
( 106) 53362 H21C TZL8603 Přibyl Bronislav 10.00 90.00 Kč
( 255) 8620 D14C TZL0255 Kočová Halina 11.00 50.00 Kč
( 283) 53135 HD10N TZL0603 Pastuszek Tomáš 12.00 50.00 Kč
( 119) 52341 H35C TZL6304 Schäfer Michal 13.00 90.00 Kč
( 125) 1400448 D21C TZL7155 Podmolíková Dagmar 13.00 90.00 Kč
( 140) 2070844 H21C TZL5402 Slováček Rudolf 14.00 90.00 Kč
( 264) 8595 D12C TZL0451 Mrkvičková Ema 14.00 50.00 Kč
( 23) 246864 H21C TZL9302 Kolárik Tomáš 16.00 90.00 Kč
( 132) 53342 D45C TZL6263 Cetkovská Alena 16.00 90.00 Kč neregistro
( 169) 207823 D55C TZL5757 Jelínková Dagmar 17.00 90.00 Kč
( 124) 53143 H45C TZL6401 Vrubel Karel 18.00 90.00 Kč
( 107) 53368 H35C TZL6309 Láznička Robert 19.00 90.00 Kč
( 129) 920662 D21C TZL9451 Koláriková Lucie 19.00 90.00 Kč
( 289) 246835 D10C TZLXXX3 Matúšová Monika 19.00 50.00 Kč neregistro
( 258) 2025335 H21C TZL9801 Šiška Petr 20.00 90.00 Kč
( 259) 52219 D45C TZL6262 Krejčíková Monika 20.00 90.00 Kč
( 24) 8614 H14C TZL0103 Janda Přemek 21.00 50.00 Kč
( 143) 53838 D55C TZL5954 Žaludková Miroslava 21.00 90.00 Kč
( 36) 1396260 H21C TZL4902 Jelínek Petr 24.00 90.00 Kč
( 293) ? HD10N TZL07XX Novotný Miloš 24.00 50.00 Kč neregistro
( 256) 8581 H14C TZL0202 Bartík Filip 25.00 50.00 Kč
( 204) 889320 H21C TZL9703 Mikel David 26.00 90.00 Kč
( 70) 8930 D55C TZL5254 Horynová Eva 27.00 90.00 Kč
( 191) 331193 H45C TZL6701 Láznička Libor 27.00 90.00 Kč
( 190) 331685 D45C TZL6751 Lázničková Marcela 28.00 90.00 Kč
( 262) 53831 D10C TZL0552 Matochová Adélka 28.00 50.00 Kč
( 172) 9416043 D21C TZL9252 Krejčíková Marie 29.00 90.00 Kč
( 269) 8584 HD10N TZL0650 Rosíková Růžena Eliška 30.00 50.00 Kč
( 291) ? D12C TZL0151 Rosíková Alžběta Marie 30.00 50.00 Kč
( 167) 218977 H14C TZL0201 Chovanec Václav 31.00 50.00 Kč
( 103) 53837 D45C TZL6351 Koláriková Irena 32.00 90.00 Kč
( 128) 1400443 H21C TZL6915 Podmolík Tomáš 32.00 90.00 Kč
( 144) 53369 H45C TZL6301 Galík Svatopluk 33.00 90.00 Kč
( 166) 920669 T TZL6556 Jelínková Jana 33.00 50.00 Kč
( 138) 53853 D10C TZL0550 Batani Valeria 34.00 50.00 Kč
( 130) 8615 D14C TZL0257 Šuráňová Pavlína 35.00 50.00 Kč
( 192) 886828 H21C TZL9405 Láznička Jan 36.00 90.00 Kč
( 126) 7203464 H21C TZL0001 Podmolík Jonáš 40.00 90.00 Kč
( 267) 428620 H55C TZL5702 Štípek Rostislav 40.00 90.00 Kč neregistro
( 145) 8605 D14C TZL0252 Tichá Julie 41.00 50.00 Kč
( 273) 8916 H35C TZL7336 Pernička Petr 43.00 90.00 Kč
( 170) 219271 H21C TZL5102 Jelínek Vít 44.00 90.00 Kč
( 108) 8618 D14C TZL0253 Tichá Marie 47.00 50.00 Kč
( 99) 2070833 H12C TZL0404 Novosad Pavel 48.00 50.00 Kč
( 35) 2049597 H65C TZL4801 Šmakal Pavel 49.00 90.00 Kč
( 288) 8598 H10C TZLXXX1 Vaněk Ondra 49.00 50.00 Kč neregistro
( 62) 425533 H65C TZL3613 Láznička Alois 53.00 90.00 Kč
( 114) 416048 H45C TZL6345 Strakoš Bohumil 54.00 90.00 Kč
( 270) 886701 H21C TZL9308 Kašpar Michal 54.00 90.00 Kč
( 127) 7203466 H21C TZL9701 Podmolík Josef 58.00 90.00 Kč
( 260) 8591 H12C TZL0401 Eichler Vít 58.00 50.00 Kč
( 266) 8597 H10C TZL0503 Němec Filip 58.00 50.00 Kč
( 95) 7203458 D16C TZL0058 Kundratová Lucie 61.00 90.00 Kč
( 194) 9200524 H21C TZL9901 Láznička Václav 68.00 90.00 Kč
( 274) 8602 H10C TZL0602 Pernička Václav 70.00 50.00 Kč
( 102) 2070831 H12C TZL0502 Pekárek Tobias 78.00 50.00 Kč
( 55) 681864 H21C TZL9301 Schäfer Jan 82.00 90.00 Kč
( 263) 8594 H12C TZL0440 Vodák Tadeáš 82.00 50.00 Kč
( 94) 995797 H21C TZL8508 Dlabaja Štěpán 86.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 5440.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134) 52476 D45C UOL6653 Šimková Hana 0.00 90.00 Kč
( 135) 52729 H14C UOL0104 Šimek Štěpán 1.00 50.00 Kč
( 16) 2020728 D12C UOL0450 Smékalová Viktorie 4.00 50.00 Kč
( 141) 682350 D21C UOL7051 Horčičková Eva 7.00 90.00 Kč
( 17) 2020729 D12C UOL0451 Smékalová Karolína 10.00 50.00 Kč
( 18) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 10.00 90.00 Kč
( 15) 2045207 D35C UOL7850 Smékalová Jana 19.00 90.00 Kč
( 44) 428247 D14C UOL0156 Hálková Eliška 20.00 50.00 Kč
( 171) ? H16C UOL0000 Prachař Matouš 23.00 90.00 Kč
( 37) 352324 D45C UOL6953 Kotrlová Gita 24.00 90.00 Kč
( 133) 52733 H35C UOL6503 Šimek Roman 25.00 90.00 Kč
( 142) 2069080 D21C UOL8888 Šimonová Klára 27.00 90.00 Kč
( 83) 1398997 D12C UOL0452 Binarová Adéla 28.00 50.00 Kč
( 82) 681853 H21C UOL7500 Binar Robert 34.00 90.00 Kč
( 1) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 35.00 90.00 Kč
( 14) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 39.00 90.00 Kč
( 165) 2051499 H18C UOL9800 Mazanec Jakub 45.00 90.00 Kč
( 38) 515079 H45C UOL7005 Kotrle Miroslav 48.00 90.00 Kč
( 43) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 49.00 90.00 Kč
( 115) 2059746 D18C UOL9750 Paličková Agáta 50.00 90.00 Kč
( 66) 2020741 H21C UOL7100 Horký Jan 52.00 90.00 Kč
( 67) 2020740 H65C UOL4600 Horký Jan 55.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1780.00 Kč
VIC OB Vizovice
24.10.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 309) ? HDR VIC0600 Hala Jakub 0.00 50.00 Kč
( 312) ? HDR VIC0850 Marková Michaela 0.00 50.00 Kč
( 313) ? HDR VIC0860 Halová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 314) ? HDR VIC0950 Vyoralová Šárka 0.00 50.00 Kč
( 315) ? HDR VIC1060 Marková Tatiana 0.00 50.00 Kč
( 320) ? P VICXX22 Tuleja Maťo 0.00 50.00 Kč neregistro
