GHL Gymnázium L. Jaroše Holešov
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 53820 D7 GHL95 Krajcarová Soňa 32.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
GKM Gymnázium Kroměříž
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 30) 416079 DS GKM90 Kavanová Elena 23.00 0.00 Kč neregistro
( 31) 53823 H9 GKM91 Dvorský Václav 24.00 0.00 Kč neregistro
( 29) 253378 DS GKM91 Hrubanová Kateřina 28.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
GVS Masarykovo gymnázium Vsetín
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) ? H7 GVS93 Opěla Robin 4.00 0.00 Kč neregistro
( 35) 416089 H7 GVS94 Žemlík Daniel 13.00 0.00 Kč neregistro
( 34) 53673 HS GVS91 Žemlík Boleslav 16.00 0.00 Kč neregistro
( 32) 53334 DS GVS90 Maliňáková Barbora 22.00 0.00 Kč neregistro
( 122) 253142 DS GVS90 Pechalová Zuzana 24.00 0.00 Kč neregistro
( 33) 53694 H7 GVS93 Osička Vít 25.00 0.00 Kč neregistro
( 121) 253143 DS GVS90 Čechová Lenka 32.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
GZL Gymnázium Zlín
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 330655 H7 GZL94 Láznička Jan 1.00 0.00 Kč neregistro
( 94) 52702 HS GZL8902 Slezák Zdeněk 10.00 0.00 Kč neregistro
( 113) 416051 H7 GZL93 Schäfer Jan 10.00 0.00 Kč neregistro
( 100) ? HS GZL89 Švihel Radek 12.00 0.00 Kč neregistro
( 96) 53836 HS GZL9013 Kolárik Jan 13.00 0.00 Kč neregistro
( 157) 416056 HS GZL91 Semela Jakub 14.00 0.00 Kč neregistro
( 102) ? HS GZL90 Kadlček Václav 15.00 0.00 Kč neregistro
( 95) 52707 HS GZL8901 Vlažný Jan 17.00 0.00 Kč neregistro
( 97) 52343 HS GZL9009 Schäfer Martin 19.00 0.00 Kč neregistro
( 111) ? H9 GZL93 Odstrčilík Viktor 19.00 0.00 Kč neregistro
( 115) 53846 H7 GZL94 Gottlicher Fabio 19.00 0.00 Kč neregistro
( 93) 53317 HS GZL9101 Nečas Jiří 20.00 0.00 Kč neregistro
( 107) ? DS GZL89 Svízelová Veronika 21.00 0.00 Kč neregistro
( 116) 218977 D7 GZL94 Koláriková Lucie 22.00 0.00 Kč neregistro
( 101) 246838 HS GZL9016 Beran Jan 23.00 0.00 Kč neregistro
( 161) 52709 HS GZL91 Vlažný Jakub 24.00 0.00 Kč neregistro
( 117) ? D7 GZL94 Kadlčíková Dominka 25.00 0.00 Kč neregistro
( 106) 52710 DS GZL90 Hubáčková Pavla 26.00 0.00 Kč neregistro
( 114) ? H7 GZL93 Hoferek Tomáš 27.00 0.00 Kč neregistro
( 110) ? H9 GZL93 Helia Petr 28.00 0.00 Kč neregistro
( 104) 53315 DS GZL9054 Hoferková Petra 29.00 0.00 Kč neregistro
( 118) ? D7 GZL94 Šubová Lenka 29.00 0.00 Kč neregistro
( 154) 53360 DS GZL91 Vintrová Iva 30.00 0.00 Kč neregistro
( 108) ? DS GZL91 Kadlčková Jana 31.00 0.00 Kč neregistro
( 105) 53889 DS GZL90 Kršáková Veronika 33.00 0.00 Kč neregistro
( 119) ? D7 GZL94 Šťastná Nikol 36.00 0.00 Kč neregistro
( 109) 246864 H9 GZL93 Kolárik Tomáš 38.00 0.00 Kč neregistro
( 120) ? D7 GZL94 Stuchlíková Tereza 39.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SUB SPŠ Uherský Brod
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 515424 HS SUB90 Slezák Jiří 22.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZB1 Základní škola Uherský Brod I
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 416067 D9 ZB192 Kukolová Šárka 13.00 0.00 Kč neregistro
( 9) 416068 D5 ZB196 Gračková Alena 15.00 0.00 Kč neregistro
( 12) 253365 H7 ZB193 Doležel Patrik 17.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZB2 Základní škola Uherský Brod II
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 416073 D5 ZB298 Hauerlandová Natálie 4.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZBH ZŠ Bratství Čechů a Slováků By
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 53821 H7 ZBH95 Krajcar Ivo 18.00 0.00 Kč neregistro
( 6) 416081 H9 ZBH92 Krajcar Tomáš 26.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZBK Katolická ZŠ Uherský Brod
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 253363 H5 ZBK98 Sýkora Vojtěch 9.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZCK Církevní základní škola Kroměř
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 416082 H5 ZCK96 Dvorský Petr 4.00 0.00 Kč neregistro
( 4) 53824 H7 ZCK94 Dvorský Vojtěch 8.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZCZ Církevní základní škola Zlín
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134) ? D5 ZCZ97 Chovancová Zuzana 1.00 0.00 Kč neregistro
( 126) ? H5 ZCZ96 Tobolák Jan 2.00 0.00 Kč neregistro
( 130) ? H7 ZCZ94 Jurák Vojtěch 2.00 0.00 Kč neregistro
( 125) ? H5 ZCZ97 Mechl Stanislav 5.00 0.00 Kč neregistro
( 127) ? D5 ZCZ96 Frolková Natálie 7.00 0.00 Kč neregistro
( 129) ? H7 ZCZ94 Ponížil Ondřej 9.00 0.00 Kč neregistro
( 124) ? H5 ZCZ95 Fojtů Jan 10.00 0.00 Kč neregistro
( 123) ? H5 ZCZ95 Doležel Jakub 13.00 0.00 Kč neregistro
( 131) ? H7 ZCZ95 Chovanec David 15.00 0.00 Kč neregistro
( 128) ? D5 ZCZ96 Juráková Anežka 16.00 0.00 Kč neregistro
( 132) ? H7 ZCZ95 Genzer Pavel 21.00 0.00 Kč neregistro
( 135) ? D7 ZCZ94 Kovářová Marie 27.00 0.00 Kč neregistro
( 133) ? H7 ZCZ94 Domanský Vojtěch 28.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZHA Základní škola Havřice
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 416071 D5 ZHA96 Kunčarová Jana 8.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZLC Základní škola Luhačovice
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 52687 D9 ZLC92 Bačová Adéla 1.00 0.00 Kč neregistro
( 38) 52693 D5 ZLC97 Hubáčková Leona 2.00 0.00 Kč neregistro
( 50) 53866 H5 ZLC96 Mudrák Štěpán 3.00 0.00 Kč neregistro
( 47) 52695 D9 ZLC91 Goldmannová Daniela 6.00 0.00 Kč neregistro
( 51) 53869 H7 ZLC93 Vavrys Johan 7.00 0.00 Kč neregistro
( 45) 53873 D9 ZLC91 Krahulíková Tereza 8.00 0.00 Kč neregistro
( 40) 416061 D5 ZLC96 Maršálková Pavlína 9.00 0.00 Kč neregistro
( 43) 416062 D9 ZLC93 Svízelová Hana 10.00 0.00 Kč neregistro
( 49) 51507 H5 ZLC95 Hubáček Jonáš 11.00 0.00 Kč neregistro
( 46) 52701 D9 ZLC93 Miklová Kristýna 14.00 0.00 Kč neregistro
( 52) 416060 H7 ZLC94 Chmela Marek 14.00 0.00 Kč neregistro
( 39) 51298 D5 ZLC97 Vavrysová Barbara 17.00 0.00 Kč neregistro
( 54) 53880 H9 ZLC93 Hubáček Michal 17.00 0.00 Kč neregistro
( 44) 52700 D9 ZLC93 Polášková Adéla 18.00 0.00 Kč neregistro
( 58) 416064 H9 ZLC92 Benroth Martin 20.00 0.00 Kč neregistro
( 41) 52692 D7 ZLC93 Letková Dominika 24.00 0.00 Kč neregistro
( 60) 53864 H9 ZLC92 Špetlík Václav 25.00 0.00 Kč neregistro
( 53) 218980 H7 ZLC95 Mejzlík Daniel 26.00 0.00 Kč neregistro
( 55) 51301 H9 ZLC91 Hubáček Jan 29.00 0.00 Kč neregistro
( 59) 51505 H9 ZLC92 Kunovský Ondřej 32.00 0.00 Kč neregistro
( 42) 218971 D7 ZLC93 Žabokrtská Žaneta 33.00 0.00 Kč neregistro
( 57) 331424 H9 ZLC91 Svízela Vojtěch 36.00 0.00 Kč neregistro
( 56) 51504 H9 ZLC92 Valenta Jiří 40.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZSK Základní škola Slovan Kroměříž
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 410680 D9 ZSK91 Christovová Neli 12.00 0.00 Kč neregistro
( 3) 718073 D5 ZSK96 Pěčková Veronika 13.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZSU Základní škola Šumice
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 08617 D9 ZSU93 Smáková Petra 2.00 0.00 Kč neregistro
( 17) 416066 H7 ZSU95 Pařízek Jan 3.00 0.00 Kč neregistro
( 14) 416069 H5 ZSU96 Slíva Jan 6.00 0.00 Kč neregistro
( 15) ? D5 ZSU96 Strouhalová Edita 12.00 0.00 Kč neregistro
( 18) 53138 H7 ZSU95 Machala Dominik 12.00 0.00 Kč neregistro
( 22) 218854 H9 ZSU92 Otruba Jakub 16.00 0.00 Kč neregistro
( 28) 08618 D9 ZSU93 Šopíková Michaela 16.00 0.00 Kč neregistro
( 26) 08616 H9 ZSU93 Uher Michal 21.00 0.00 Kč neregistro
( 16) 416070 H7 ZSU95 Plášek Richard 23.00 0.00 Kč neregistro
( 21) 53892 D7 ZSU94 Hladišová Marika 23.00 0.00 Kč neregistro
( 25) 08615 H9 ZSU93 Rapant Dalibor 27.00 0.00 Kč neregistro
( 19) 08619 D7 ZSU94 Petrášová Kateřina 31.00 0.00 Kč neregistro
( 23) 08613 H9 ZSU93 Boris Vítězslav 34.00 0.00 Kč neregistro
( 20) 08620 D7 ZSU94 Jandlová Vendula 37.00 0.00 Kč neregistro
( 24) 08614 H9 ZSU93 Mach Tomáš 39.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZVI Základní škola Vizovice
17.05.2007 Přebor škol Zlínského kraje v orientačním běhu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 08609 D5 ZVI96 Jindrová Tereza 0.00 0.00 Kč neregistro
( 83) 08601 H7 ZVI94 Zicha Jan 0.00 0.00 Kč neregistro
( 68) 08604 H5 ZVI95 Hurta Martin 1.00 0.00 Kč neregistro
( 65) 08611 D5 ZVI96 Štachová Zuzana 3.00 0.00 Kč neregistro
( 89) 08583 D9 ZVI92 Žaludková Kateřina 4.00 0.00 Kč neregistro
( 66) 08603 D5 ZVI95 Pekárková Tereza 6.00 0.00 Kč neregistro
( 79) 08606 H7 ZVI95 Malý Jan 6.00 0.00 Kč neregistro
( 67) 08612 H5 ZVI96 Burkart David 7.00 0.00 Kč neregistro
( 88) 08595 D9 ZVI93 Vičánková Aneta 7.00 0.00 Kč neregistro
( 85) 53887 D9 ZVI91 Kršáková Marie 9.00 0.00 Kč neregistro
( 63) 08608 D5 ZVI96 Hillová Lucie 10.00 0.00 Kč neregistro
( 81) 08591 H7 ZVI93 Radoň Dominik 11.00 0.00 Kč neregistro
( 84) 08582 D9 ZVI91 Kojetínská Kateřina 11.00 0.00 Kč neregistro
( 70) 08605 H5 ZVI95 Werner Martin 12.00 0.00 Kč neregistro
( 62) 08602 D5 ZVI95 Esterková Monika 14.00 0.00 Kč neregistro
( 87) 08594 D9 ZVI93 Štachová Barbora 15.00 0.00 Kč neregistro
( 77) 08597 H7 ZVI94 Hlavenka Martin 16.00 0.00 Kč neregistro
( 86) 08593 D9 ZVI93 Smýkalová Lenka 17.00 0.00 Kč neregistro
( 61) 08610 D5 ZVI96 Bláhová Karolína 18.00 0.00 Kč neregistro
( 92) 08586 H9 ZVI92 Vašička Jakub 18.00 0.00 Kč neregistro
( 80) 08599 H7 ZVI94 Polčák Luděk 20.00 0.00 Kč neregistro
( 73) 08588 D7 ZVI93 Czechová Christine 21.00 0.00 Kč neregistro
( 78) 08598 H7 ZVI94 Kratochvíl Jindřich 24.00 0.00 Kč neregistro
( 74) 08589 D7 ZVI93 Pavelková Nikola 26.00 0.00 Kč neregistro
( 82) 08592 H7 ZVI93 Ševčík David 29.00 0.00 Kč neregistro
( 75) 08590 D7 ZVI93 Mikulčíková Šárka 30.00 0.00 Kč neregistro
( 90) 08584 H9 ZVI92 Gábor Lukáš 31.00 0.00 Kč neregistro
( 72) 08587 D7 ZVI93 Jordová Nikola 34.00 0.00 Kč neregistro
( 91) 08585 H9 ZVI92 Rybáček Matěj 37.00 0.00 Kč neregistro
( 76) 08596 D7 ZVI94 Štefková Denisa 38.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč