OB Vizovice, občanské sdružení
| Sídlo: | Vizovice, 3. května 1280, PSČ 763 12 |
| IČ: | 26579596 |
| DIČ: | CZ26579596 - nejsme plátci DPH |
| Registrace: | Ministerstvo vnitra ČR - č.j. VS/1-1/73500/08-R |
| Stanovy: | ve formátu PDF |
| Běžný účet: | 2100036181/2010 vedený u Fio banka, a.s. |
| Spořící účet: | 2800028962/2010 vedený u Fio banka, a.s. |
| Členství v ČSTV: | organizační číslo - 3705185 |
| Členství v ČSOS: | Valašská oblast - číslo oddílu 1020 |
| Oddílové oblečení: | dres a overal |
| Předseda oddílu: | Martin Marek - mobil 736 540 494 |
| Tajemník oddílu: | Pavel Starosta - mobil 732 324 236 |
| E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Vydané mapy
| Rok | Název mapy | Měřítko | Archiv |
| 2011 | Pulčín - Snoh | 1:7500 | info |
| 2011 | Zoologická | 1:7500 | info |
| 2011 | Ryzí z hor | 1:15000 | info |
| 2011 | Klasicky vařená | 1:15000 | info |
| 2010 | Sýkorné | 1:10000 | info |
| 2009 | Pulčínské skály | 1:7500 | info |
| 2009 | Končiny | 1:10000 | info |
| 2007 | Spletený vrch | 1:15000 | info |
| 2007 | Spletený vrch | 1:10000 | info |
| 2007 | Spletený vrch - východ | 1:15000 | info |
| 2007 | Spletený vrch - východ | 1:10000 | info |
| 2007 | Spletený vrch - západ | 1:15000 | info |
| 2007 | Spletený vrch - západ | 1:10000 | info |
| 2007 | Vizovice - škola | 1:4000 | info |
| 2006 | Vizovice - zámecký park | 1:5000 | info |
| 2006 | Základní škola Vizovice | 1:1500 | info |
| 2005 | Bárak | 1:10000 | info |
| 2004 | Nad Chrastěšovem | 1:10000 | info |
| 2004 | Vařákovy paseky - východ | 1:20000 | info |
| 2004 | Vařákovy paseky | 1:20000 | info |
| 2003 | Lačnovské skály | 1:15000 | info |
| 2003 | Račné | 1:15000 | info |
| 2002 | Hájek | 1:5000 | info |
| 2001 | Stráž | 1:10000 | info |
| 2000 | Vartovna | 1:15000 | info |
| 1998 | Sokolovna | 1:2000 | info |
| 1998 | Vizovice - zámecký park | 1:5000 | info |
| 1997 | Červenčica | 1:15000 | info |
| 1996 | Chrastí | 1:15000 | info |
| 1994 | Zelené údolí | 1:15000 | info |
| 1992 | Škola | 1:5000 | info |
| 1988 | Výpusta | 1:15000 | info |
| 1984 | Lázně | 1:15000 | info |
| 1983 | Bukovina I | 1:15000 | info |
| 1983 | Bukovina II | 1:15000 | info |
| 1979 | Háj | 1:15000 | info |
| 1977 | Čamínka | 1:20000 | info |
Naši medailisté na Mistrovství ČR (ČSSR) v OB
| Medaile | Rok | Jméno a příjmení | Závod | Katerogie |
| zlato | 2006 | Antonín Bednařík | Mistrovství ČR na krátké trati | H16 |
| zlato | 2005 | Antonín Bednařík | Mistrovství ČR ve sprintu | H16 |
| stříbro | 2006 | Antonín Bednařík | Mistrovství ČR ve sprintu | H16 |
| bronz | 2009 | Ondřej Malý | Mistrovství ČR na dlouhé trati | H20 |
| bronz | 2008 | David Burkart | Mistrovství ČR oblastních výběrů | žáci |
| bronz | 1975 | Karel Kršák | Mistrovství ČSSR v nočním | H16 |




