Kalendář závodů 2013
BŘEZEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 24. 3. | Český pohár štafet | Vysoká nad Labem | PHK | - | - |
| 29. - 31. 3. | Velikonoce ve skalách | Podolí-Kvítkov | DKP | - | - |
| 30. 3. - 1. 4. | Haná Orienteering Festival | Zlaté Hory | OOL | - | - |
DUBEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 6. 4. | MM - ŽB-Morava - klasika | Šumperk - Hrabenov | KSU | - | - |
| 7. 4. | MM - Český pohár štafet | Šumperk - Hrabenov | KSU | - | - |
| 13. 4. | 1. OŽ - klasika | Rusava | TZL | - | - |
| 20. 4. | 2. OŽ - sprint | Slopné | VIC | 14. 4. | seznam |
| 20. 4. | 3. OŽ - krátká trať | Slopné | VIC | 14. 4. | seznam |
| 20. 4. | Mistrovství ČR v nočním | Dolní Bousov | SJC | 11. 4. | seznam |
KVĚTEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 4. 5. | 4. OŽ - sprint | Holešov | HLV | 28. 4. | seznam |
| 8. 5. | Mistrovství ČR sprint | Chrudim | LPU | 22. 4. | seznam |
| 8. 5. | 1. OŽ - klasika | Rusava | TZL | 4. 5. | seznam |
| 11. 5. | ČP, ŽA, ŽB-Morava - klasika | Kramolín | ZBM | 22. 4. | seznam |
| 12. 5. | ČP, ŽA, ŽB-Morava - krátká | Kramolín | ZBM | 22. 4. | seznam |
| 18. 5. | ŽB-Morava - klasika | Štramberk | MOV | 6. 5. | seznam |
| 19. 5. | ŽB-Morava - krátká | Štramberk | MOV | 6. 5. | seznam |
| 25. 5. | Český pohár štafet | Mnichov | VRB | 17. 5. | seznam |
| 25. 5. | ČP, ŽA - sprint | Karlova Studánka | VRB | 17. 5. | seznam |
| 26. 5. | Český pohár štafet | Mnichov | VRB | 17. 5. | seznam |
ČERVEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 1. 6. | ŽB-Morava - klasika | Mikulovice | ZLH | 17. 5. | seznam |
| 2. 6. | ŽB-Morava - krátká | Mikulovice | ZLH | 17. 5. | seznam |
| 8. 6. | 5. OŽ - klasika | Jahodný | KVS | - | seznam |
| 15. 6. | ČP, ŽA - klasika | Mezholezy u Horšovského Týna | LPM | - | seznam |
| 15. 6. | 6. OŽ - klasika | - | TRI | - | seznam |
| 16. 6. | ČP, ŽA - krátká | Mezholezy u Horšovského Týna | LPM | - | seznam |
| 22. - 23. 6. | Mistrovství ČR krátká | Kunčice | SSU | - | seznam |
| 28. - 30. 6. | SKOL CUP | Petrowice | KRN | 16. 6. | seznam |
ČERVENEC |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 1. - 6. 7. | JWOC TOUR | Hradec Králové | PHK | 15. 4. | - |
| 12. - 14. 7. | HSH Vysočina cup | Sykovec, Medlov | CHT | 17. 6. | - |
| 19. - 21. 7. | Grand Prix Silesia | Jakartovice | AOP | 31. 5. | seznam |
| 24. - 28. 7. | Bohemia 2013 | Kytlice | BOR | 30. 4. | - |
SRPEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 2. - 4. 8. | Cena střední Moravy | Lipník nad Bečvou | JPV | 20. 7. | seznam |
| 9. - 11. 8. | Advanta cup | Nové Město nad Metují | DOB | 22. 7. | seznam |
| 16. - 18. 8. | Magnus cup | Nová Ves | ASU | 15. 7. | - |
| 24. - 25. 8. | Pěkné prázdniny | Hrubá Skála u Turnova | TUR | - | - |
| 30. 8. - 1. 9. | Cena východních Čech | Nasavrky | LPU | 15. 7. | seznam |
ZÁŘÍ |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 7. 9. | Český pohár štafet | Hradisko | SRK | 19. 8. | seznam |
| 7. 9. | ČP, ŽA - sprint | Rychnov nad Kněžnou | SRK | 19. 8. | seznam |
| 7. 9. | 7. OŽ - klasika | - | OOL | - | - |
| 8. 9. | Český pohár štafet | Hradisko | SRK | 19. 8. | seznam |
| 14. 9. | ČP, ŽA - klasika | - | DKP | - | - |
| 14. 9. | ŽB-Morava - klasika | Tesák | SKM | - | - |
| 15. 9. | ČP, ŽA - krátká | - | DKP | - | - |
| 15. 9. | ŽB-Morava - krátká | Tesák | SKM | - | - |
| 21. - 22. 9. | Mistrovství ČR klasika | Rejvíz | ASU | - | - |
| 28. 9. | Mistrovství ČR štafet | - | TJN | - | - |
| 29. 9. | Mistrovství ČR klubů | - | TJN | - | - |
ŘÍJEN |
|||||
| Termín | Název závodu | Místo | Oddíl | Uzávěrka | Přihlášení |
| 5. 10. | 8. OŽ - klasika | - | ABM | - | - |
| 12. 10. | 9. OŽ - krátká | Vsetín | KVS | - | - |
| 12. 10. | 10. OŽ - sprint | Vsetín | KVS | - | - |
| 19. 10. | 11. OŽ - krátká | - | VIC | - | - |
| 26. 10. | 12. OŽ - krátká | Míkovice | LCE | - | - |
| 26. 10. | 13. OŽ - sprint | Míkovice | LCE | - | - |
Přihlašování na závody probíhá přes ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz




